Подгруппа Д1
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | СЧЕТ |
Заелицкие стрижи | 15 и 16.02.20 | СШ №51 и СШ №54 | |
Сильные духом | 15 и 16.02.20 | СШ №51 и СШ №54 | |
Юниор | 15 и 16.02.20 | СШ №51 и СШ №54 | |
Шкловчане | 15 и 16.02.20 | СШ №51 и СШ №54 | |
Боровлянская школа | 15 и 16.02.20 | СШ №51 и СШ №54 |
Подгруппа Д2
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | СЧЕТ |
Sandstorm | 14 и 15.03.20 | СШ №15 | |
Витебск-1 | 14 и 15.03.20 | СШ №15 | |
Амкал | 14 и 15.03.20 | СШ №15 | |
Витебск-3 | 14 и 15.03.20 | СШ №15 | |
Пламя 2.0 | 14 и 15.03.20 | СШ №15 |
Подгруппа Д3
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | СЧЕТ |
Маланка | 28 и 29.03.20 | ||
Барсы | 28 и 29.03.20 | ||
Звезды востока | 28 и 29.03.20 | ||
Витебск-2 | 28 и 29.03.20 | ||
Лидер | 28 и 29.03.20 |
Подгруппа В1
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | СЧЕТ |
БГАТУ | 08 и 09.02.20 | СШ №51 и СШ №24 | |
BlockOut | 08 и 09.02.20 | СШ №51 и СШ №24 | |
Отцовство | 08 и 09.02.20 | СШ №51 и СШ №24 | |
БГЭУ | 08 и 09.02.20 | СШ №51 и СШ №24 | |
AdMix | 08 и 09.02.20 | СШ №51 и СШ №24 |
Подгруппа В2
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | СЧЕТ |
МедОлВи | 22 и 23.02.20 | СШ №130 и СШ №54 | |
Союз | 22 и 23.02.20 | СШ №130 и СШ №54 | |
ОДи | 22 и 23.02.20 | СШ №130 и СШ №54 | |
Искра | 22 и 23.02.20 | СШ №130 и СШ №54 | |
Timens | 22 и 23.02.20 | СШ №130 и СШ №54 | |
СШ №130 и СШ №54 |
Подгруппа В3
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | СЧЕТ |
Меджики | 29.2 и 01.03.20 | СШ №130 и Колледж хлебопечения | |
Лето-43 | 29.2 и 01.03.20 | СШ №130 и Колледж хлебопечения | |
Империя | 29.2 и 01.03.20 | СШ №130 и Колледж хлебопечения | |
Ракета | 29.2 и 01.03.20 | СШ №130 и Колледж хлебопечения | |
Минскхлебпром-2 | 29.2 и 01.03.20 | СШ №130 и Колледж хлебопечения |
Подгруппа В4
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | СЧЕТ |
Либерти | 21 и 22.03.20 | СШ №51 | |
Минскхлебпром | 21 и 22.03.20 | СШ №51 | |
Администрация Ленинского района | 21 и 22.03.20 | СШ №51 | |
БЕМС | 21 и 22.03.20 | СШ №51 | |
Seniors | 21 и 22.03.20 | СШ №51 |
Подгруппа В5
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | СЧЕТ |
Twinkle | 04 и 05.04.20 | СШ №32 | |
Легион | 04 и 05.04.20 | СШ №32 | |
Next | 04 и 05.04.20 | СШ №32 | |
Минскинжпроект | 04 и 05.04.20 | СШ №32 | |
Шклов | 04 и 05.04.20 | СШ №32 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИГР
подгруппа "Д"
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ОЧКИ | МЕСТО |
Заелицкие стрижи | |||
Сильные духом | |||
Юниор | |||
Шкловчане | |||
Боровлянская школа | |||
Sandstorm | |||
Витебск-1 | |||
Амкал | |||
Витебск-3 | |||
Лидер | |||
Пламя 2.0 | |||
Маланка | |||
Барсы | |||
Звезды востока | |||
Витебск-2 |
подгруппа "В"
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ОЧКИ | МЕСТО |
БГАТУ | 08.08 февраля 2020 | 0 | 5 |
BlockOut | 08.08 февраля 2020 | ||
Отцовство | 08.08 февраля 2020 | ||
БГЭУ | 08.08 февраля 2020 | ||
AdMix | 08.08 февраля 2020 | ||
МедОлВи | |||
Союз | |||
ОДи | |||
Искра | |||
Timens | |||
Меджики | |||
Лето-43 | |||
Империя | |||
Ракета | |||
Минскхлебпром-2 | |||
Либерти | |||
Минскхлебпром | |||
Администрация Ленинского района | |||
БЕМС | |||
Seniors | |||
Twinkle | |||
Легион | |||
Next | |||
Минскинжпроект | |||
Шклов |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУФИНАЛА
ПОДГРУППА "В"
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ОЧКИ | МЕСТО |
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛЬНЫХ ИГР
ПОДГРУППА "Д"
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ОЧКИ | МЕСТО |
ПОДГРУППА "В"
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ОЧКИ | МЕСТО |
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗВЕЗДНОГО ПОЕДИНКА
КОМАНДА | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ОЧКИ | МЕСТО |